回流焊观察/平面度测试仪Core9032a测定规格: |
测定距离 | X轴100mm,Y轴75mm |
测定范围 | ±1000μm |
精度 | ±1% of reading ±2μm (利用本公司基准片测定时) |
再现性 | 5μm (利用本公司基准片测定时) |
数据获取间隔 (共面) | 0.001mm、0.002mm、0.005mm、0.01mm、0.02mm、0.05、1mm,( 8mm/s选择0.01mm以上,16mm/s时选择0.02mm以上、30mm/s时选择0.05mm※ |
数据获取间隔 (3D) | 0.01mm以上、0.01mm间隔 (在X轴上,8mm/s时选择0.01mm以上、16mm/s时选择0.02mm以上、30mm/s时选择0.05mm以上) |
测定速度 (共面·3D) | 0.1mm/s、0.2mm/s、0.5mm/s、1.0mm/s、2.0mm/s、4.0mm/s、8.0mm/s、16.0mm/s、30.0mm/s |
※受到测定速度的限制 |
|
|
|
|
|
Core9032a加热规格: |
输入 | AC 200V、220V、240V (供货之前进行设定)±10%,50/60Hz |
输出 | AC100V |
加热方式 | 利用热风(对流加热方式) |
输出监视器 | 电压表示精度±2V |
加热范围 | W120xD120xH25 (mm) |
|
|
|
平面度测定&回流观察系统Core9032a特点: |
core9032a具备3D测定功能 够利用3D颜色分别对电路板的翘曲和扭曲直观地进行掌握。 |
采用热风对流加热方式,真实还原回流炉内加热场景。 |
只需输入温度和时间,便可轻松制成加热采用的温度曲线。 |
core9032a能按照温度曲线对被测样品的共面性进行自动测定。 |
摄影机单元能够对加热过程中部件的变化进行实时观察。 |
摄影机单元中附带有HDD记录器,可以对平面度进行测定的同时,对部件的变化进行录像保存。 |
9032a系统能结合拍摄的视频(图像)和测定数据,快速生成产品的加热实验报告书。 |